Zastępstwa
Zastępstwa 26.05-30.05.2025
Poniedziałek 26.05.2025 | ||||||
V. - mechatronik | B.Szczepaniak | R.Święcik | ||||
0 | 2tim/mech | grupa zwolniona | 4tmm/a | M.Wich | ||
1 | 2tim/mech | grupa zwolniona | 4tmm/a | M.Wich | ||
2 | 4tmm/a | M.Wich | ||||
3 | 3tp gr.1 | W.Potakowski | ||||
4 | 3tp gr.1 | H.Hak zam. 2 g. 30.05 | ||||
5 | 3ti | A.Borowska | ||||
6 | 2tm gr.2 | G.Lis | 3ti | W.Potakowski | ||
7 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
8 | ||||||
A.Chrząstek | U.Szczepaniak | I.Błaszczyk | ||||
0 | 1ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
1 | 1ti gr.2 | grupa zwolniona | 4tip | klasa zwolniona | ||
2 | 2tp | K.Kaczmarek-Sowińska | 4tip | W.Potakowski zam 8g 29.05. | ||
3 | 3tp gr.2 | W.Potakowski | 1ti gr.1 | M.Pingot | ||
4 | 3tp gr.2 | H.Hak zam. 2g. 30.05. | 4ti | W.Potakowski zam. 6g. 26.05 | ||
5 | 4tmm | klasa zwolniona | ||||
6 | 2tp | klasa zwolniona | ||||
7 | ||||||
Wtorek 27.05.2025 | ||||||
V. W0 | R.Święcik | V. inf 1 | ||||
0 | 2tim/a | M.Wich | ||||
1 | 1tmm/a | M.Wich | ||||
2 | 1tmm/a | M.Wich | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||
3 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||
4 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
5 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
5 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
7 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
8 | 1tmm/mech | P. Wiśniewski | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||
9 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||
V. inf.3 | ||||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||||
5 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||||
6 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||||
Środa 28.05.2025 | ||||||
R. Święcik | V.Inf 1 | V.programista 1 | ||||
1tmm/a | M.Wich | |||||
1 | 1tmm/a | M.Wich | ||||
2 | 2tim/a | M.Wich | ||||
3 | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||||
4 | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||||
5 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
6 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
7 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
8 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
V.programista 2 | V. mechatronik | |||||
4 | 2tm gr.1 | G.Lis | ||||
5 | 2tm gr.1 | G.Lis | ||||
6 | 4tip/progr | M.Zgraja | ||||
7 | 4tip/progr | M.Zgraja | ||||
8 | 4tip/progr | M.Zgraja | ||||
Czwartek 29.05.2025 | ||||||
V. Inf 3 | V. inf.1 | V. inf 2 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
4 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
5 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
Piątek 30.05.2025 | ||||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |