Zastępstwa
Zastępstwa 18.11-22.11.2024
Poniedziałek 18.11.2024 | ||||||
M.Pingot | B. Bandurka-Majchrzak | |||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 5tm gr.1 | A.Jaszczyk | ||||
3 | 2tim/mech | R.Rosik | 3ti | G.Lis | ||
4 | 1ti gr.1 | G.Lis | 2ti | R.Rosik | ||
5 | 5tia gr.1 | G.Lis | 2tm | R.Rosik | ||
6 | 1tmm gr.2 | grupa zwolniona | 4tm | wyjście | ||
7 | 1ti | klasa zwolniona | ||||
V. - mechatronik | V. -inf 3 | |||||
5 | ||||||
6 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
7 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
8 | 3ti gr.1 | M. Zgraja | ||||
Wtorek 19.11.2024 | ||||||
V. W0 | V. inf 1 | V. inf.3 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
3 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||
4 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3ti gr.2 | wycieczka | ||
5 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3ti gr.2 | wycieczka | ||
6 | 3ti gr.2 | wycieczka | ||||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | ||||||
M.Pingot | M.Bukowska | B.Bandurka-Majchrzak | ||||
0 | ||||||
1 | 1ti | P. Dawczyński zam, 7g 19.11 | ||||
2 | 5tm gr.1 | M.Zgraja | 2tm | D.Ammer zam.1g 19.11 | ||
3 | 2tp gr.2 | M.Zgraja | 3tm | W.Potakowski zam. 7g 22.11 | ||
4 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
5 | 2tim/n0 | H.Grzesiak | ||||
6 | 3ti gr.1 | wycieczka | 2tp /n0 | M.Makara | ||
7 | 1tp gr.2 | A.Daniel | 3ti/n | wycieczka | ||
8 | 1ti gr.1 | grupa zwolniona | 2tm/n2 | grupa zwolniona | ||
Środa 20.11.2024 | ||||||
V. -mechatronik | V. inf 1 | V. - progr.1 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||||
4 | 2tm gr.1 | G.Lis | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||
5 | 2tm gr.1 | G.Lis | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||
6 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
7 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
8 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
V. - mechanik | V. - inf 2 | M.Pingot | ||||
0 | ||||||
1 | 2tm gr.1 | B.Szczepaniak | ||||
2 | 2ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||||
3 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
4 | 1tp gr.1 | A.Daniel | ||||
5 | 1tmm/me | P.Wiśniewski | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
6 | 1tmm/me | P.Wiśniewski | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
7 | 1tmm/me | P.Wiśniewski | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
V. progr. 2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 4tip/prog | M.Zgraja | ||||
7 | 4tip/prog | M.Zgraja | ||||
8 | 4tip/prog | M.Zgraja | ||||
Czwartek 21.11.2024 | ||||||
M.Pingot | V. inf 1 | V. inf 2 | ||||
0 | ||||||
1 | 1tp gr.1 | J.Borowczyk | ||||
2 | 1tmm gr.2 | A. Jaszczyk | ||||
3 | 2ti gr.1 | J.Borowczyk | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
4 | 2tm gr.1 | P.Kulesza | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
5 | 3ti gr.1 | klasa nieobecna | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
0 | 1mm+1tp/no | grupa zwolniona | ||||
1 | 1ti/n0 | grupa zwolniona | 4tmm | klasa zwolniona | ||
2 | 3ti/n0 | klasa nieobecna | ||||
3 | 2tim/n0 | J.Stypaniak | 3tm | A.Borowska | ||
4 | 4tm | J.Stypaniak | ||||
5 | 1tp | klasa zwolniona | ||||
6 | 1tmm | D.Ammer zam.5g 21.11 | 1tp | klasa zwolniona | ||
7 | 4tip | wyjscie klasowe | 1tmm | W.Potakowski zam.7g 21.11 | ||
8 | 4tip | wyjscie klasowe | ||||
Piątek 22.11.2024 | ||||||
M.Pingot | V. inf.3 | V. mech | ||||
0 | ||||||
1 | 2tim/mech | A.Daniel | ||||
2 | ||||||
3 | 5tia gr.1 | J.Borowczyk | ||||
4 | 2tp gr.2 | M.Bukowska | 2tim/mech | P.Wiśniewski | ||
5 | 1tp | I.Błaszczyk zam. 7g 21.11 | ||||
6 | 1tp | klasa zwolniona | 3ti gr.1 | M.Zgraja | ||
7 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | ||||
8 |