Zastępstwa
Zastępstwa 30.03-03.04.2026r.
| Poniedziałek 30.03.2026r. | ||||||||||
| A. Grdulska | M.Krukowska | H.Hak | G.Lis | |||||||
| 0 | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 1ti | B.Bandurka-Majchrzak | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 3ti | I.Błaszczyk | 5tmm | B.Bandurka-Majchrzak | 3tm/M2 | K.Kaczmarek-Sowińska | ||||
| 4 | 3tim/mech | M.Bukowska | 2tmm | K.Kaczmarek-Sowińska | 3tm/M2 | H.Grzesiak | ||||
| 5 | 3tim/mech | A.Daniel | 2ti | L.Podgórska zam. 1g. 31.03. | ||||||
| 6 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | 4ti | M.Rutkowska-Maliszewska | 4tp | klasa zwolniona | ||||
| 7 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | 2ti | klasa zwolniona | 4tp | klasa zwolniona | ||||
| 8 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | 4tp | klasa zwolniona | ||||||
| M.Zgraja | ||||||||||
| 0 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 3 | 2tp gr.2 | B.Szymczak | ||||||||
| 4 | 2tp gr.2 | A.Daniel | ||||||||
| 5 | 2tp gr.2 | M.Pingot | ||||||||
| 6 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 7 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 8 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| Wtorek 31.03.2026r. | ||||||||||
| V. program. | H.Hak | G.Lis | K.Kaczmarek-Sowińska | B.Bandurka-Majchrzak | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | 2tmm | klasa zwolniona | ||||||||
| 2 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 1ti | I.Błaszczyk | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | 3ti | klasa zwolniona | ||
| 3 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 5tmm | J.Borowczyk | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm | I.Błaszczyk | 5ti | P.Dawczyński |
| 4 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 1tmm | A.Borowska | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | 5tmm | R.Swięcik | ||
| 5 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 5ti | klasa zwolniona | 4tm gr.1 | M.Pingot | 4tmm | B.Gajić | ||
| 5t | klasa zwolniona | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 3tm | A.Borowska | |||||
| 1 | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 2ti | klasa zwolniona | ||||||
| 2 | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 3 | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| Środa 01.04.2026r. | ||||||||||
| U.Szczepaniak | B.Szczepaniak | J.Borowczyk | B.Bandurka-Majchrzak | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | 4tmm | klasa zwolniona | ||||||||
| 2 | 5ti | klasa zwolniona | 1tp gr.1 | K.Kwaskowski | 4tm | A.Borowska | ||||
| 3 | 3ti | B.Bandurka-Majchrzak | 4ti | M.Krukowska | 3tm gr.2 | K.Kwaskowski | 3ti | I.Błaszczyk | ||
| 4 | 2ti | M.Bukowska | 2tp gr.1 | H.Grzesiak | 1ti gr.2 | A.Daniel | 5tmm | B.Gajić | ||
| 5 | 3ti gr.2 | H.Grzesiak | 3tim | A.Jaszczyk | 1ti gr.1 | A.Daniel | 2tmm | K.Kaczmarek-Sowińska | ||
| 6 | 2tmm | J.Kurowska | 3tim | R.Fudała | 2ti | klasa zwolniona | ||||
| 7 | 5tip | I.Błaszczyk zam. 3g 01.04. | 3tm gr.2 | grupa zwolniona | 2ti | klasa zwolniona | ||||
| 8 | 2tp | klasa zwolniona | ||||||||
| Czwartek 02.04.2026r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA | ||||||||||
| Piątek 03.04.2026r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA | ||||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji