Zastępstwa
Zastępstwa 24-28.11.2025
| Poniedziałek 24.11.2025 | ||||||||
| V.inf 1 | B.Szczepaniak | M.Bochniak | B.Bandurka -Majchrzak | |||||
| 0 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 3tp /P3 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 1ti gr. 1 | grupa zwolniona | 3tp | klasa zwolniona | ||
| 2 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 3tim | M.Rutkowska zam. 7g 24.11 | 1ti | klasa zwolniona | ||
| 3 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 4ti | R.Fudała | 3ti | M.Rutkowska-Maliszewska | ||
| 4 | 4ti | M.Bukowska | 2tmm | K.Kaczmarek-Sowińska zam. 8g. 28.11 | ||||
| 5 | 3tm/gr.2 | K.Kwaskowski | 2ti | A.Borowska | ||||
| 6 | 3tm/gr.1 | P.Kulesza | 3tim | klasa zwolniona | ||||
| 7 | 1tmm/mechtr | J.Borowczyk zam. 1g 26.11 | 4ti | klasa zwolniona | ||||
| 8 | ||||||||
| Wtorek 25.11.2025 | ||||||||
| S.Dębiec | V. programista | J.Stypaniak | B.Bandurka-Majchrzak | |||||
| 0 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tm gr.2 | S.Stępień | 2tmm | klasa zwolniona | ||||
| 2 | 1tm gr.2 | S.Stępień | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 3ti gr.2 | J.Borowczyk | 2ti | U.Szczepaniak zam. 1g 28.11 |
| 3 | 1tm gr.1 | S.Stępień | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 2tp gr.2 | M.Pingot | 5tmm/5tm | H.Hak |
| 4 | 1tm gr.1 | S.Stępień | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 3ti gr.1 | M.Pingot | 3tm | J.Kurowska |
| 5 | 1tm gr.1 | S.Stępień | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 2tp gr.1 | J.Borowczyk | ||
| 6 | 3tm gr.2 | J.Borowczyk | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| R.Sworski | ||||||||
| 0 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 1tp gr.2 | I.Błaszczyk | ||||||
| 4 | 4tp gr.2 | A.Jaszczyk | ||||||
| 5 | 4tp gr.2 | L.Podgórska | ||||||
| 6 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| Środa 26.11.2025 | ||||||||
| J.Stypaniak | B.Bandurka-Majchrzak | R.Sworski | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 5ti | U.Szczepaniak zam. 4g. 27.11 | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 4tm | H.Hak | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 4 | 3tim/inf | D.Matusiak | 2tmm | R.Święcik | 4tp gr.1 | R.Fudała | ||
| 5 | 3tm gr.1 | A.Chrząstek | 4tp gr.1 | M.Bukowska | ||||
| 6 | 2tp gr.2 | U.Szczepaniak | 4tp gr.1 | A.Kasprzyk | ||||
| 7 | 2tp gr.1 | J.Borowczyk | ||||||
| 8 | 3tim/mech | grupa zwolniona | ||||||
| Czwartek 27.11.2025 | ||||||||
| V. progr 1 | B.Bandurka-Majchrzak | V. progr. 3 | S.Dębiec | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 2 | 5tmm/5tm | R.Święcik/J.Świtalski | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||
| 3 | 3tm | R.Święcik/J.Świtalski | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||
| 4 | 1tmm | J.Switalski/ /P.Wiśniewski | ||||||
| 5 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 6 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 3ti | A.Nowak zam. 8g 27.11 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 1tm gr.1 | J.Switalski |
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4tmm | klasa zwolniona | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 1tm gr.1 | J.Switalski |
| 8 | 1tm gr.2 | J.Switalski | ||||||
| 9 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| H.Hak | K.Kaczmarek-Sowińska | A.Sierba | R.Sworski | |||||
| 0 | 1tmm/mechtr | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 5ti | H.Grzesiak | 1tmm/mechtr | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 5ti | A.Borowska | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
| 3 | 1tmm | I.Błaszczyk | 2tmm/M2 | klasa na PŁ | 1ti gr.2 | J.Borowczyk | ||
| 4 | 4tp | klasa na PŁ | 2tmm/M2 | klasa na PŁ | 1tm gr.2 | P.Kulesza | ||
| 5 | 5ti | klasa zwolniona | 2tmm/M2 | klasa na PŁ | 1tm gr.2 | J.Switalski | ||
| 6 | 5tmm/5tm | klasa zwolniona | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| B.Szczepaniak | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 4tp gr.1 | klasa na PŁ | ||||||
| 4 | 1tm gr.1 | U.Szczepaniak | ||||||
| 5 | 1tm gr.1 | J.Borowczyk | ||||||
| Piątek 28.112025 | ||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 5tip | A.Wieczorek | ||||||
| 3 | 2ti | D.Ammer | ||||||
| 4 | 3tim | A.Borowska | ||||||
| 5 | 5tmm/5tm | klasa zwolniona | ||||||
| 6 | 2tp | M.Krukowska | ||||||
| 7 | 4tp | klasa zwolniona | ||||||
| 8 | ||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji