Zastępstwa
Zastępstwa 20.01-24.01.2025
Poniedziałek 20.01.2025 | ||||||
A. Borowska | V. - mechatronik | |||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 5tm | klasa zwolniona | ||||
3 | ||||||
4 | 2tim | L.Podgórska zam. 1g 24.01 | ||||
5 | ||||||
6 | 2tp | L.Podgórska zam. 7g 22.01 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||
7 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
8 | ||||||
Wtorek 21.01.2025 | ||||||
V. W0 | A. Borowska | J.Borowczyk | ||||
0 | 5tib gr.1 | grupa zwolniona | ||||
1 | 5tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
2 | 2tim | M.Krukowska zam. 0g 22.01 | 5tm gr.2 | grupa zwolniona | ||
3 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 5tm | W.Potakowski | 5tib | L.Podgórska |
4 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 5tm | D.Ammer | ||
5 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 1ti gr.2 | M.Pingot | ||
6 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
7 | 1tmm/mech | P. Wiśniewski | 2tp | klasa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona |
8 | 1tmm/mech | P. Wiśniewski | ||||
9 | ||||||
Środa 22.01.2025 | ||||||
A. Borowska | V.Inf 1 | V.programista | ||||
1 | ||||||
2 | 2tm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
3 | 2tm | H.Hak | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||
4 | 5tm | B.Bandurka-Majchrzak | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||
5 | 5tm | W.Potakowski | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||
6 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
7 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
8 | ||||||
V.programista | V.mechatronik | V.inf 2 | ||||
4 | 2tm gr.1 | G.Lis | ||||
5 | 2tm gr.1 | G.Lis | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
6 | 4tip/progr | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
7 | 4tip/progr | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
8 | 4tip/progr | M.Zgraja | ||||
J.Borowczyk | ||||||
0 | 5tib gr.2 | grupa zwolniona | ||||
1 | 5tib gr.2 | grupa zwolniona | ||||
2 | 5tia gr.2 | grupa zwolniona | ||||
3 | 5tia gr.2 | grupa zwolniona | ||||
4 | 4tip/inf | J.Stypaniak | ||||
5 | 2tm gr.2 | U.Szczepaniak | ||||
6 | 2tim/inf | grupa zwolniona | ||||
7 | 5tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
Czwartek 23.01.2025 | ||||||
A.Borowska | J.Borowczyk | V.inf 2 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
4 | 2tim | L.Podgórska zam 2g 24.01 | 2tm gr.2 | B.Szczepaniak | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski |
5 | 2tim/inf | A.Daniel zam. 0g. 20.01 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
6 | 2tp | J.Stypaniak zam.7g 23.01 | 5tm gr.2 | M.Pingot | ||
7 | 5tib gr.1 | grupa zwolniona | ||||
8 | 2tm | klasa zwolniona | ||||
9 | ||||||
Piątek 24.01.2025 | ||||||
A.Borowska | J.Borowczyk | |||||
0 | ||||||
1 | 5tib gr.1 | grupa zwolniona | ||||
2 | 5tib gr.1 | grupa zwolniona | ||||
3 | 5tia gr.2 | M.Pingot | ||||
4 | 2ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
5 | 5tm | klasa zwolniona | 5tib gr.2 | grupa zwolniona | ||
6 | 5tm | klasa zwolniona | 5tib gr.2 | grupa zwolniona | ||
7 |