Zastępstwa
Zastępstwa 16.12 - 20.12.2024
Poniedziałek 16.12.2024 | ||||||
V.-mechatronik | B. Gajić | |||||
0 | ||||||
1 | 4tip | klasa zwolniona | ||||
2 | 5tib | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
3 | 5tia | A.Nowak zam. 7g 19.12 | ||||
4 | 4ti | M.Krukowska zam 1g. 18.12 | ||||
5 | ||||||
6 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
7 | 2tm gr.2 | G.Lis | ||||
8 | ||||||
Wtorek 17.12.2024 | ||||||
V. inf.3 | V. inf 1 | B. Gajić | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
3 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 4tm | M.Krukowska zam. 1g 16.12 | ||
4 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||||
5 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | 3tmm | L.Podgórska | ||
6 | 3ti gr.2 | M.Zgraja | 4tmm | klasa zwolniona | ||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | ||||||
8 | ||||||
Środa 18.12.2024 | ||||||
V.-mechatronik | V. inf 1 | V. - progr.1 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||||
4 | 2tm gr.1 | G.Lis | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||
5 | 2tm gr.1 | G.Lis | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||
6 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
7 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
8 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
V. progr. 2 | V. - inf 2 | |||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||||
6 | 4tip/prog | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
7 | 4tip/prog | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
8 | 4tip/prog | M.Zgraja | ||||
9 | ||||||
Czwartek 19.12.2024 | ||||||
V. inf 3 | V. inf 1 | V. inf 2 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
4 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
5 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
Piątek 20.12.2024 | ||||||
V. inf.3 | ||||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | ||||
7 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | ||||
8 |