Zastępstwa
| Zastępstwa 07-11.09.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 07.06.2026r. | ||||||||
| A.Daniel | M.Makara | U.Szczepaniak | J.Borowczyk | |||||
| 0 | 1tia/I1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tia/I1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tma gr.2 | B.Szczepaniak | ||||||
| 3 | 1tp gr.1 | A.Chrząstek | 1tma gr.2 | B.Szczepaniak | 2tm | P.Dawczyński zam.7g 07.09. | ||
| 4 | 1tp gr.1 | A.Chrząstek | 1tp gr.2 | A.Jaszczyk | ||||
| 5 | 1tp gr.1 | R.Drąszczyk | 2tmm | A.Borowska | ||||
| 6 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | 2tp gr.1 | A.Jaszczyk | 2ti | klasa zwolniona | ||
| 7 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | 2ti | klasa zwolniona | ||||
| 8 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 0 | H.Hak | M.Bukowska | H.Grzesiak | V.inf | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2tmm/n | R.Rosik | 1tp/n | A.Borowska | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 1tm/n2 | A.Andrzejewska zam. 8g.10.09. | 1tma /n1 | A.Andrzejewska (cała klasa) | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 3tmm | M.Krukowska zam. 7g 09.09. | ||||||
| 7 | 2tmm | M.Ryszawa zam. 8g. 07.09. | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| Wtorek 08.09.2026r. | ||||||||
| A.Daniel | M.Makara | U.Szczepaniak | J.Borowczyk | |||||
| 0 | 1tia /I2 | grupa zwolniona | 2ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 1tia/I2 | grupa zwolniona | 2ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 2ti gr.1 | grupa zwolniona | 1tp gr.2 | B.Bandurka-Majchrzak | ||||
| 3 | 2ti gr.1 | H.Hak zam. 7 g 11.09. | 2ti gr.2 | H.Hak zam 7g 11.09. | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | 2tp gr.1 | A.Borowska |
| 4 | 2ti gr.1 | B.Bandurka-Majchrzak | 2ti gr.2 | B.Bandurka-Majchrzak zam 8g 09.09. | 5tmm gr.2 | H.Grzesiak | ||
| 5 | 2ti gr.1 | M.Krukowska | 2ti gr.2 | M.Krukowska | 5tmm gr.2 | A.Jaszczyk | ||
| 6 | 1tia gr.1 | M.Bąk | ||||||
| 7 | 1tma gr.2 | H.Hak | ||||||
| 8 | ||||||||
| V. Inf | V. Mech | S.Dębiec | J.Świtalski | |||||
| 0 | 2tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 2tmm/mech | M.Wich | 2tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 3 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 1tma/gr2 | M.Krukowska | 2tmm/mechtr | M.Zgraja | ||
| 4 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 1tma/gr2 | A.Borowska | 2tmm/mechtr | I.Błaszczyk | ||
| 5 | 1tma/gr2 | G.Lis | 2tm gr1 | grupa zwolniona | ||||
| 6 | 1tmb gr.1 | G.Lis | 2tm gr1 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 1tmb gr1 | G.Lis | 2tm gr1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 1tmb gr.1 | G.Lis | 2tm gr1 | grupa zwolniona | ||||
| Środa 09.09.2026r. | ||||||||
| A. Daniel | U.Szczepaniak | V. Inf 1 | V. Mech | |||||
| 0 | 5tmm gr.2 | grupa zwolniona | 1tia/mech | M.Wich | ||||
| 1 | 1tia gr.i2 | R.Sworski | 1tia/mech | M.Wich | ||||
| 2 | 1tia gr.i2 | R.Sworski | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 1tia/mech | M.Wich | ||
| 3 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 4 | 1tia gr.2 | J.Kurowska | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
| 5 | 1tia gr.i1 | M.Bąk | 2ti | klasa zwolniona | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||
| 6 | 1tia gr.i1 | M.Bąk | 2tmm | R. Święcik | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||
| 7 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | ||||||||
| J.Borowczyk | S.Dębiec | |||||||
| 0 | 1tmb gr.1 | G.Lis | ||||||
| 1 | 1tmb gr.1 | G.Lis | ||||||
| 2 | 1tma gr.2 | G.Lis | ||||||
| 3 | 1tma gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 4 | 1tia gr.1 | J.Kurowska | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 2ti | klasa zwolniona | ||||||
| 7 | 2tmm | H.Hak | ||||||
| Czwartek 10.09. 2026r. | ||||||||
| D.Matusiak | M.Makara | A. Daniel | V. Mech | |||||
| 0 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr. 2 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 3ti gr.1 | R.Sworski | ||||||
| 5 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 6 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| V. Mech1 | V. Inf 1 | U.Szczepaniak | J.Borowczyk | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tp gr.1 | J.Stypaniak zam. 8g. 11.09. | ||||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 2tp gr.1 | R.Sworski | ||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 4 | 2ti | M.Ryszawa zam. 6g 11.09. | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 5tmm gr.2 | A.Nowak | ||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 5tp gr.1 | A.Jaszczyk | ||||
| 7 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| J.Świtalski | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2tmm/mechtr | A.Jaszczyk | ||||||
| 4 | 2tmm/mechtr | A.Chrząstek | ||||||
| 5 | 2tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | 2tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | ||||||||
| Piątek 11.09.2026r. | ||||||||
| J.Borowczyk | D. Matusiak | V. Inf | V. Mech1 | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 5tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 2tm | I.Błaszczyk | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3tmm 2/a | B.Szczepaniak | ||||||
| 6 | 3tp gr.1 | K.Kwaskowski | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||
| 7 | 1tia gr.1 | grupa zwolniona | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||
| 8 | 2ti | klasa zwolniona | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||||
| U.Szczepaniak | M.Makara | M.Wich | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 5tmm gr.2 | R.Święcik | ||||||
| 3 | 2tmm | R.Drąszczyk zam.1g 11.09 | ||||||
| 4 | 2tmm | M.Krukowska | 1tp gr.2 | M.Bukowska | 1tma gr.2 | R.Święcik | ||
| 5 | 1tp gr.2 | P.Patejuk | 1tma gr.2 | R.Święcik | ||||
| 6 | 1tmb gr.1 | C.Leszczyński zam. 7g 11.09. | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 1tia gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | ||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji