Zastępstwa
Zastępstwa 18-22.05.2026r.
| Poniedziałek 18.05.2026r. | ||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | J.Kurowska | A.Chrząstek | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm | K.Kaczmarek-Swoińska | ||||||
| 2 | 3tim | I.Błaszczyk | 3ti | U.Szczepaniak | ||||
| 3 | 3tim | I.Błaszczyk | 1ti | H.Hak | ||||
| 4 | 2ti | I.Błaszczyk | ||||||
| 5 | 1tmm | I.Błaszczyk | ||||||
| 6 | 4tp | I.Błaszczyk | 3tp | P.Dawczyński | ||||
| 6 | 4tm | klasa zwolniona | ||||||
| 8 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| B.Szczepaniak | R.Rosik | |||||||
| 0 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tmm/mechtr | grupa zwolniona | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 4ti | M.Krukowska | 4tmm/mecht | A.Grdulska | ||||
| 4 | 4ti | P.Dawczyński | 4tmm/mecht | M. Bukowska | ||||
| 5 | 3tm | M.Krukowska zam. 8g 21.05. | 4tmm/mecht | A.Jaszczyk | ||||
| 6 | 3tim | klasa zawolniona | ||||||
| 7 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | ||||||||
| Wtorek 19.05.2026r. | ||||||||
| V.program. | B.Bandurka-Majchrzak | A.Jaszczyk | B.Szczepaniak | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 4tmm | I.Błaszczyk | 1tp gr.2 | J.Stypaniak | 1tmm/mechtr | A.Chrząstek |
| 3 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 3ti | I.Błaszczyk | 4tp gr.1 | A.Andrzejewska | 1tmm/mechtr | A.Chrząstek |
| 4 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 2tmm | I.Błaszczyk | 4ti | A.Chrząstek | 3tm gr.2 | U.Szczepaniak |
| 5 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 1ti | I.Błaszczyk | 4tmm | B.Gajić zam 1g 19.05. | 3tm/gr.1 | U.Szczepaniak |
| 6 | 3tm | I.Błaszczyk | 4tmm | A.Andrzejewska-Bujnowicz | 3tim | U.Szczepaniak | ||
| 7 | 2ti | I.Błaszczyk | 2tp gr.1 | J.Borowczyk | ||||
| 8 | 4tmm/mecht | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Środa 20.05.2026r. | ||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | J.Stypaniak | B.Szczepaniak | R.Drąszczyk | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4tmm | klasa zwolniona | ||||||
| 2 | 3tm | I.Błaszczyk | 2tp | M.Krukowska zam. 8g 20.05. | ||||
| 3 | 2tmm | I.Błaszczyk | 3tm gr.2 | A.Borowska | ||||
| 4 | 4tm | I.Błaszczyk | 3ti gr.2 | A.Daniel | 2tp gr.1 | M.Bukowska | ||
| 5 | 4ti | I.Błaszczyk | 2tp gr.1 | A.Daniel | 3tim | M.Wich | ||
| 6 | 3tp | R.Fudała | 2tp gr.2 | A.Daniel | 3tm gr.1 | R.Święcik | ||
| 7 | 2tp | I.Błaszczyk | 4ti | H.Hak | ||||
| 8 | 3tim/ mech. | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | ||||||||
| Czwartek 21.05. 2026r. | ||||||||
| V.progr.1 | V.progr.2 | B.Bandurka-Majchrzak | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | 2ti | H.Hak | ||||
| 2 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | 2ti | I.Błaszczyk | ||||
| 3 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | 3tim | I.Błaszczyk | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 4ti gr.2 | M.Bukowska | ||||||
| 6 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
| 8 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | ||||||
| 9 | ||||||||
| Piątek 22.05.2026r. | ||||||||
| V.Inf | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji