Zastępstwa
Zastępstwa 25-29.05.2026r.
| Poniedziałek 25.05.2026r. | ||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm | K.Kaczmarek-Swoińska | ||||||
| 2 | 3tim | I.Błaszczyk | ||||||
| 3 | 3tim | I.Błaszczyk | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 1tmm | I.Błaszczyk | ||||||
| 6 | 4tp | I.Błaszczyk | ||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Wtorek 26.05.2026r. | ||||||||
| V. program. | B.Bandurka Majchrzak | J.Stypaniak | A.Borowska-Jocz | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 4tmm | I.Błaszczyk | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | ||
| 3 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 3ti | I.Błaszczyk | 3tm gr.1 | R.Drąszczyk | 4tm gr.1 | grupa zwolniona |
| 4 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 2tmm | I.Błaszczyk | 3ti gr.1 | U.Szczepaniak | 4tm gr.1 | grupa zwolniona |
| 5 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 1ti | I.Błaszczyk | 3tm gr.2 | M.Pingot | 4tm gr.2 | grupa zwolniona |
| 6 | 3tm | I.Błaszczyk | 2tp gr.1 | M.Pingot | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 7 | 2ti | I.Błaszczyk | 3tim/inf | grupa zwolniona | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 8 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| A.Chrząstek | S.Dębiec | |||||||
| 0 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 1tm gr.1 | K.Kaczmarek-Sowińska | ||||||
| 4 | 1tm gr.1 | M.Bukowska | ||||||
| 5 | 1tmm/mech | U.Szczepaniak | 1tm gr.1 | A.Daniel | ||||
| 6 | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 1ti | klasa zwolniona | ||||||
| Środa 27.05.2026r. | ||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | J.Stypaniak | |||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3tm | I.Błaszczyk | ||||||
| 3 | 2tmm | I.Błaszczyk | ||||||
| 4 | 4tm | I.Błaszczyk | 3ti gr.2 | A.Kasprzyk zam. 7g. 29.05. | ||||
| 5 | 4ti | I.Błaszczyk | 2tp gr.1 | A.Daniel | ||||
| 6 | 3tp | R.Fudała | 2tp gr.2 | A.Daniel | ||||
| 7 | 2tp | I.Błaszczyk | ||||||
| 8 | 3tim/ mech. | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | ||||||||
| Czwartek 28.05. 2026r. | ||||||||
| V.progr.1 | V.progr.2 | S.Dębiec | P.Mateja | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 2 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 3 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 3tp/P1 | grupa zwolniona | ||||
| 6 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 1tm gr.1 | P.Wiśniewski | 3tp/P1 | grupa zwolniona | ||
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 1tm gr.1 | grupa zwolniona | 3tp/P3 | A.Chrząstek |
| 8 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | 3tp/P3 | P.Kulesza zam, 10g 28.05. | ||
| 9 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| M.Wich | R.Święcik | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 4 | 4tmm/mech | wycieczka | ||||||
| 5 | 4tmm/mech | wycieczka | ||||||
| 6 | 1tm gr.2 | P.Wiśniewski | 1tmm/mech | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 1tm gr.2 | grupa zwolniona | 1tmm/mech | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 1tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | 1tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| Piątek 29.05.2026r. | ||||||||
| U.Szczepaniak | V.Inf | A.Chrząstek | B.Szczepaniak | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 1ti | R.Drąszczyk | 3tm gr.2 | klasa nieobecna | ||||
| 4 | 1tp gr.2 | D.Ammer | 3tm gr.1 | klasa nieobecna | ||||
| 5 | 2ti | P.Kulesza | 1tp gr.2 | L.Podgórska | 1tm gr.2 | M.Zgraja | ||
| 6 | 3ti gr.2 | klasa nieobecna | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | 1tm gr.1 | M.Zgraja | ||
| 7 | 3ti gr.2 | klasa nieobecna | 2tp gr.2 | A.Borowska | 2tp gr.1 | A.Borowska | ||
| 8 | ||||||||
| 9 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||||
| M.Krukowska | I.Błaszczyk | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2tp | D.Ammer zam. 8g 29.05. | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 1ti | A.Borowska | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji