Zastępstwa
| Zastępstwa 21-25.09.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 21.09.2026r. | ||||||||
| A.Daniel | P.Kulesza | M.Krukowska | R.Sworski | |||||
| 0 | 1tia/i2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tia/I1 | R.Drąszczyk | 1tia/i2 | R.Drąszczyk | ||||
| 2 | 1tia/I1 | R.Drąszczyk | 1tia/i2 | R.Drąszczyk | 2tm | |||
| 3 | 2ti gr.1 | B.Bandurka-Majchrzak zam. 8g 23.09 | 1tia | J.Kurowska zam. 5g 21.09. | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | ||
| 4 | 2ti gr.1 | M,Bukowska | 2tm | I.Błaszczyk zam. 6g 25.09. | 1tia gr.1 | integracja klas pierwszych | ||
| 5 | 3ti gr.1 | B.Bandurka-Majchrzak zam. 1g 21.09 | 2tp | 2ti gr.2 | B.Szczepaniak | |||
| 6 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| V.inf | A.Andrzejewska-Bujnowicz | H.Hak | A.Chrząstek | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 5tp gr.2 | R.Święcik | ||||||
| 4 | 5tmm | R. Święcik | 5tp | G.Lis | ||||
| 5 | 1tmb | integracja klas pierwszych | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | ||||
| 6 | 2tm | G.Lis | 3tmm | klasa zwolniona | ||||
| 7 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 3tmm | klasa zwolniona | 2tmm | |||
| 8 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 3tp | klasa zwolniona | ||||
| M.Makara | U.Szczepaniak | J.Borowczyk | K.Kwaskowski | |||||
| 0 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tma gr.2 | integracja klas pierwszych | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 1tp gr.1 | integracja klas pierwszych | 1tma gr.2 | integracja klas pierwszych | 2tm | P.Dawczyński zam. 7g 21/09. | 2ti gr.2 | B.Bandurka-Majchrzak zam. 8g 23.09. |
| 4 | 1tp gr.1 | integracja klas pierwszych | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | 2ti gr.2 | H.Grzesiak | ||
| 5 | 1tp gr.1 | integracja klas pierwszych | 2tmm | G.Lis | 3ti gr.2 | B.Bandurka-Majchrzak zam. 1g 21.09. | ||
| 6 | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | 2tp gr.1 | 2ti | klasa zwolniona | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | |
| 7 | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | 2ti | klasa zwolniona | 1tmb gr.2 | integracja klas pierwszych | ||
| 8 | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | ||||||
| M.Ryszawa | M.Wich | M.Jędrzejczak | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tm | klasa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tma gr.1 | integracja klas pierwszych | 3ti | A.Jaszczyk | ||||
| 3 | 3ti | P.Patejuk | 1tma gr.1 | integracja klas pierwszych | 1tmb | integracja klas pierwszych | ||
| 4 | 1tmb | integracja klas pierwszych | ||||||
| 5 | 3tp | J.Kurowska | 1tma gr.2 | integracja klas pierwszych | ||||
| 6 | 1tia | klasa zwolniona | 1tma gr.2 | integracja klas pierwszych | ||||
| 7 | 1tma gr.2 | integracja klas pierwszych | ||||||
| 8 | 2tmm | klasa zwolniona | ||||||
| Wtorek 22.09.2026r. | ||||||||
| R.Sworski | P.Kulesza | M.Krukowska | A. Chrząstek | |||||
| 0 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 1tp gr.2 | integracja klas pierwszych | ||
| 2 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 1tma | integracja klas pierwszych | 3tmm | G.Lis |
| 3 | 5tp gr.1 | A. Borowska | 2tp gr.2 | U.Szczepaniak | ||||
| 4 | 5tp gr.1 | H.Grzesiak | 2tm | R.Drąszczyk | 5tmm gr.1 | U.Szczepaniak | ||
| 5 | 3tp gr.1 | J.Borowczyk | 5tmm gr.1 | |||||
| 6 | 1tia gr.1 | J.Borowczyk | 3tp gr.1 | M.Bąk | 1tp | integracja klas pierwszych | 3ti | A.Sadowy zam. 8g 22.09. |
| 7 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 3ti | klasa zwolniona | ||
| 8 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| V. Inf | V. Mech | H.Hak | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | 5tp | B.Bandurka-Majchrzak zam. 0g 22.09. | ||||
| 3 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 4 | 3tp gr.2 | M.Zgraja | 3tmm | G.Lis | ||||
| 5 | 2tmm | R.Drąszczyk | ||||||
| 6 | 2ti | klasa zwolniona | ||||||
| M.Wich | A.Andrzejewska-Bujnowicz | M.Ryszawa | M.Jędrzejczak | |||||
| 0 | 1tma | integracja klas pierwszych | ||||||
| 1 | 1tia | J.Borowczyk | ||||||
| 2 | 1tp | integracja klas ppierwszych | ||||||
| 3 | 1tma gr.1 | integracja klas pierwszych | 3ti | B.Bandurka-Majchrzak | ||||
| 4 | 1tma gr.1 | integracja klas pierwszych | 2tp | I.Błaszczyk | 1tp | integracja klas pierwszych | ||
| 5 | 1tma gr.1 | integracja klas pierwszych | 1tmb | integracja klas pierwszych | 2tmm | R.Drąszczyk | ||
| 6 | 1tmb gr.2 | integracja klas pierwszych | 3tmm | B.Bandurka-Majchrzak | ||||
| 7 | 1tmb gr.2 | integracja klas pierwszych | 2tmm | klasa zwolniona | ||||
| 8 | 1tmb gr.2 | integracja klas pierwszych | 1tma | integracja klas pierwszych | ||||
| 9 | ||||||||
| Środa 23.09.2026r. | ||||||||
| P.Kulesza | M.Krukowska | R.Święcik | V. Mech | |||||
| 0 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tia/mech | grupa zwolniona | ||
| 1 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb | integracja klas pierwszych | 1tia/mech | grupa zwolniona | ||
| 2 | 2tmm | H.Grzesiak | 5tmm/M2 | M.Bukowska | 1tia/mech | grupa zwolniona | ||
| 3 | 2ti | J.Kurowska | 5tmm/M2 | A.Sadowy | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3ti | B.Bandurka-Majchrzak | ||||||
| 6 | 3tmm | klasa zwolniona | 5tmm/mech | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 2tm | klasa zwolniona | 5tmm/mech | grupa zwolniona | ||||
| 8 | ||||||||
| V. Inf 1 | A.Chrząstek | R.Sworski | A.Andrzejewska-Bujnowicz | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 5tmm | J.Kurowska | ||||||
| 2 | 5tp gr.2 | B.Szczepaniak | 5tmm | J.Kurowska | ||||
| 3 | 3tp gr.2 | M.Bąk | 1tp gr.2 | integracja klas piewszych | 2tm | B.szczepaniak | ||
| 4 | 3tp gr.2 | M.Bąk | 1tp gr.2 | integracja klas piewszych | 2tm | P.Dawczyński zam. 7g 23.09. | ||
| 5 | 5ti gr.2 | K.Kwaskowski | 3tmm | H.Grzesiak | 3tp | M.Bukowska | ||
| 6 | 5ti gr.2 | K.Kwaskowski | 1tmb gr.2 | integracja klas piewszych | 3tmm | klasa zwolniona | ||
| 7 | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr.2 | integracja klas piewszych | 1tma | integracja klas piewszych | ||
| 8 | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | 2tmm | |||||
| M.Ryszawa | M.Wich | H.Hak | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3ti | klasa zwolniona | ||||||
| 3 | 3ti | K.Kwaskowski | ||||||
| 4 | 1tmb | integracja klas piewszych | 5tp | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
| 5 | 1tp | integracja klas piewszych | 1tmb gr.1 | integracja klas piewszych | 5tp | J.Borowczyk | ||
| 6 | 2tp | H.Grzesiak | 1tmb gr.1 | integracja klas piewszych | 1tma | integracja klas piewszych | ||
| 7 | 2ti | klasa zwolniona | 1tmb gr.1 | integracja klas piewszych | ||||
| 8 | 1tp | integracja klas piewszych | ||||||
| 9 | ||||||||
| Czwartek 24.09. 2026r. | ||||||||
| D.Matusiak | P.Kulesza | V. Inf 1 | V. Mech | |||||
| 0 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 4 | 3ti gr.1 | J.Borowczyk | ||||||
| 5 | 3ti gr.1 | A.Chrząstek | 2tmm/mech | M.Wich | ||||
| 6 | 3ti gr.1 | J.Stypaniak | 2tmm/mech | M.Wich | ||||
| 7 | 2ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 2ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| V. Mech1 | R.Sworski | M.Krukowska | P.Woźniak | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 3tmm/M1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 3tmm/M1 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 1tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 4 | 1tma | M.Jędrzejczak | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 3tp | |||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 5tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||
| 7 | 5tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 1tmb | klasa zwolniona | ||||||
| Piątek 25.09.2026r. | ||||||||
| P.Kulesza | D. Matusiak | V. Inf | V. Mech1 | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 1tia/I1 | J.Borowczyk | ||||||
| 2 | 1tia/I1 | R.Święcik | ||||||
| 3 | 1tia/I1 | M.Makara | ||||||
| 4 | 3ti gr.2 | J.Borowczyk | ||||||
| 5 | 3ti gr.2 | U.Szczepaniak | 3tmm 2/a | B.Szczepaniak | ||||
| 6 | 3tp gr.1 | K.Kwaskowski | 5ti gr.2 | J.Borowczyk | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||
| 7 | 5ti gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||||
| 9 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 10 | ||||||||
| M.Krukowska | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 1tp | A.Chrząstek | ||||||
| 2 | 2tm | A.Borowska | ||||||
| 3 | 2ti | R.Drąszczyk | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 1tia | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| 6 | ||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji