Zastępstwa
| Zastępstwa 12-16.10.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 12.10.2026r. | ||||||||
| V.inf | D.Matusiak | C.Leszczyński | M.Zgraja | |||||
| 0 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 4tim/inf | A.Kasprzyk | 1tmb gr.1 | M.Bukowska | ||||
| 4 | 4tim/inf | P.Patejuk | 1tia gr.2 | M.Wich | ||||
| 5 | 4ti gr.1 | H.Grzesiak | 2ti gr.1 | B.Szczepaniak | ||||
| 6 | 4ti gr.1 | A.Nowak | 3tp gr.2 | M.Rutkowska-Maliszewska | 2tp gr.2 | A.Chrząstek zam. 7g 13.10. | ||
| 7 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | 1tp gr.1 | A.Jaszczyk | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | 1tma gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| Wtorek 13.10.2026r. | ||||||||
| V. Inf | V. Mech | V.Progr | C.Leszczyński | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 3 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 4 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 1tma gr.1 | J.Borowczyk | ||||
| 8 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 9 | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| M.Zgraja | S.Dębiec | P.Woźniak | ||||||
| 0 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tmm/M2 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tmm/M2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | 1tma/gr2 | M.Jędrzejczak | ||||
| 4 | 1tma/gr2 | A.Chrząstek | ||||||
| 5 | 1tia gr.2 | P.Patejuk | 1tma/gr2 | G.Lis | ||||
| 6 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr.1 | M.Bąk | ||||
| 7 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| Środa 14.10.2026r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ | ||||||||
| Czwartek 15.10. 2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Mech | V. Inf 1 | M.Krukowska | |||||
| 0 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 1 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 3tmm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
| 4 | 1tmb | I.Błaszczyk zam. 1g.16.10. | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 3tp gr.1 | A.Jaszczyk | ||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 1tia | J.Kurowska | ||
| 7 | 3ti | klasa zwolniona | ||||||
| 8 | ||||||||
| Piątek 16.10.2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Inf | V.Progr | M.Krukowska | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2tm | P.Dawczyński | ||||||
| 3 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 2ti | M.Ryszawa zam. 8g. 16.10. | ||||
| 4 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 4ti | U.Szczepaniak | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 4tp | K.Kwaskowski | ||
| 7 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 1tia | klasa zwolniona | ||
| 8 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji