Zastępstwa
Zastępstwa 31.03-04.04.2025
Poniedziałek 31.03.2025 | ||||||
M.Zgraja | H.Hak | R.Święcik | ||||
0 | 3tmm/mech | grupa zwolniona | 4tmm/a | M.Wich | ||
1 | 1ti gr.1 | grupa zwolniona | 5tib | klasa zwolniona | 4tmm/a | M.Wich |
2 | 2ti gr.2 | J.Borowczyk zam. 7g 01.04 | 1tmm | P.Dawczyński zam. 7g 04.04 | 4tmm/a | M.Wich |
3 | 2tp gr.2 | A.Wieczorek | 3tp | M.Krukowska | ||
4 | 2tp gr.2 | A.Daniel | ||||
5 | 2tp gr.2 | H.Grzesiak | 5tm/n0 | M.Bukowska zam. 6g 31.03 | ||
5 | 5tm /n | grupa zwolniona | ||||
6 | 2tm gr.1 | J.Borowczyk | 4tm | B.Gajić zam. 1g.31.03 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
G. Strumiłło | J.Kurowska | M.Krukowska | ||||
4 | ||||||
5 | 3tp gr.2 | A.Chrząstek zam. 8g 01.04 | 2ti | I.Błaszczyk | 1ti | M.Pingot |
6 | 4tip/prog | A.Wieczorek | 4ti | L.Podgórska | ||
7 | 4tip/prog | A.Wieczorek | ||||
8 | 3tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||
A.Daniel | P.Wiśniewski | V. - mechatronik | ||||
4 | ||||||
5 | 3tmm/mech | P.Woźniak | ||||
6 | 2tim/mech | K.Kwaskowski | 3tmm/mech | P.Woźniak | 2tm gr.2 | G.Lis |
2tm gr.2 | G.Lis | |||||
U.Szczepaniak | ||||||
5 | 5tib | M.Bukowska | ||||
6 | 1tmm gr.1 | grupa zwolniona | ||||
Wtorek 01.04.2025 | ||||||
V. W0 | V. inf 1 | V. inf.3 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
3 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||
4 | 1tmm/mech | P. Wiśniewski | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||
5 | 1tmm/mech | P. Wiśniewski | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||
6 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3ti gr.2 | M.Zgraja | ||
7 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | ||||
8 | 1tmm/mech | P.Wiśniewski | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
G. Strumiłło | R.Święcik | |||||
0 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | 2tim/a | M.Wich | ||
1 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | 1tmm/a | M.Wich | ||
2 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmm/a | M.Wich | ||
3 | 4tip/prog | M. Zgraja | ||||
4 | 4tip/prog | H.Grzesiak | ||||
5 | ||||||
6 | 4ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
7 | 4ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
8 | 3tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
9 | ||||||
Środa 02.04.2025 | ||||||
V. -mechatronik | V. inf 1 | V. - progr.1 | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||||
4 | 2tm gr.1 | G.Lis | 4ti gr.2 | A.Wieczorek | ||
5 | 2tm gr.1 | G.Lis | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||
6 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
7 | 1ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
8 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||
V. progr. 2 | V. - inf 2 | R. Święcik | ||||
0 | 1tmm/a | M.Wich | ||||
1 | 1tmm/a | M.Wich | ||||
2 | 2tim/a | M.Wich | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||||
6 | 4tip/prog | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
7 | 4tip/prog | M.Zgraja | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski | ||
8 | 4tip/prog | M.Zgraja | ||||
Czwartek 03.04.2025 | ||||||
V. Inf 3 | V. inf 1 | V. inf 2 | ||||
3 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
4 | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||
5 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
9 | 3tp gr.1 | P.Kulesza | ||||
Piątek 04.04.2025 | ||||||
W.Potakowski | V. inf.3 | A.Andrzejewska | ||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3tm | A.Chrząstek zam. 8g 03.04 | 1tp | I.Błaszczyk | ||
3 | 4ti | I.Błaszczyk | 1tmm | U.Szczepaniak | ||
4 | 5tia | B.Gajić | ||||
5 | 3tmm | R.Drąszczyk | 5tia/n0 | M.Bukowska zam.6g 04.04 | ||
6 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | 4tm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||
7 | 3ti gr.1 | M.Zgraja | 4tip | wyjście | ||
8 |