Zastępstwa
| Zastępstwa 19-23.10.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 19.10.2026r. | ||||||||
| V.inf | D.Matusiak | M.Krukowska | M.Zgraja | |||||
| 0 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 2tm | klasa zwolniona | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 1tmb | I.Błaszczyk zam. 1g 23.10. | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 4tim/inf | A.Kasprzyk | 3tp | I.Błaszczyk | 1tmb gr.1 | A.Daniel | ||
| 4 | 4tim/inf | M.Wich | 2tm | P.Dawczyński | 1tia gr.2 | A.Daniel | ||
| 5 | 4ti gr.1 | H.Grzesiak | 2ti gr.1 | J.Kurowska cała klasa | ||||
| 6 | 4ti gr.1 | A.Nowak | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 7 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| A.Andrzejewska-Bujnowicz | H.Hak | A.Jaszczyk | R.Drąszczyk | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 1tmb | M.Ryszawa zam. 7g 19.10. | 3tmm | wyjście klasy | 5ti | klasa zwolniona | 4tp | klasa zwolniona |
| 6 | 2tm | wyjście klasy | 2tmm | wyjście klasy | 3tmm | wyjście klasy | 1tmb | klasa zwolniona |
| 7 | 3tmm | wyjście klasy | 2tmm | wyjście klasy | ||||
| 8 | 3tp | klasa zwolniona | ||||||
| R.Sworski | M.Makara | K.Kaczmarek-Sowińska | J.Borowczyk | |||||
| 2 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 2tm | P.Dawczyński | ||||||
| 4 | 5tmm gr.2 | P.Patejuk | ||||||
| 5 | 2ti gr.2 | J.Kurowska cała klasa | 1tp gr.1 | B.Szczepaniak | ||||
| 6 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | 5ti | klasa zwolniona | ||
| 7 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| Wtorek 20.10.2026r. | ||||||||
| V. Inf | V. Mech | V.Progr | M.Krukowska | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | M.Wich | 1tma | wyjście klasy | ||||
| 3 | 3tp gr.2 | wyjście klasy | 4tm | wyjście klasy | ||||
| 4 | 3tp gr.2 | wyjście klasy | 4tim | wyjście klasy | ||||
| 5 | 2tp | I.Błaszczyk | ||||||
| 6 | 2tmm | A.Borowska | ||||||
| 7 | 4tp gr.2 | wyjście klasy | ||||||
| 8 | 4tp gr.2 | wyjście klasy | ||||||
| 9 | ||||||||
| M.Zgraja | S.Dębiec | R.Fudała | A.Sierba | |||||
| 0 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | 5tp | H.Hak | ||||
| 3 | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | 1tma/gr2 | wyjście klasy | ||||
| 4 | 1tma/gr2 | wyjście klasy | 5ti | wyjście klasy | ||||
| 5 | 1tia gr.2 | wyjście klasy | 1tma/gr2 | wyjście klasy | 5tmm | wyjście klasy | ||
| 6 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr.1 | wyjście klasy | 2tm gr.2 | wyjście klasy | ||
| 7 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr1 | wyjście klasy | 2tm gr.2 | wyjście klasy | ||
| 8 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tmb gr.1 | wyjście klasy | 2tm gr.2 | wyjście klasy | ||
| Środa 21.10.2026r. | ||||||||
| S.Dębiec | A.Jaszczyk | M. Krukowska | M.Rutkowska-Maliszewska | |||||
| 0 | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tma gr.1 | grupa zwolniona | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 1tma gr.2 | R.Sworski | 2tp n1 | grupa zwolniona | 5ti | J.Borowczyk | ||
| 3 | 1tma gr.2 | A.Daniel | 5tp gr.2 | M. Ryszawa | 2tm | P.Dawczyński | 4tm | M.Wich |
| 4 | 3tp gr.1 | M.Bukowska | 2ti | L.Podgórska zam. 8g. 21.10. | 4tim | A.Nowak | ||
| 5 | 1tp | A.Torończak | 5tmm | H.Hak | ||||
| 6 | 1tp | M.Ryszawa | 5tmm | A.Borowska | ||||
| 7 | 2tm | klasa zwolniona | ||||||
| 8 | 2tmm | klasa zwolniona | ||||||
| V. Mech | V. Inf 1 | K. Kaczmarek-Sowińska | ||||||
| 0 | 1tia/mech | M.Wich | ||||||
| 1 | 1tia/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | 1tia/mech | M.Wich | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 3tmm | M.Ryszawa | ||||
| 5 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 6 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 7 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | ||||||||
| Czwartek 22.10. 2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Mech | V. Inf 1 | M.Krukowska | |||||
| 0 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 1 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 4 | 3tmm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 1tmb | I.Błaszczyk | ||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 3tp gr.1 | R.Święcik | ||
| 7 | 1tia | H.Hak | ||||||
| 8 | 3ti | klasa zwolniona | ||||||
| V. Mech1 | V. Mech | V. Inf 1 | D.Matusiak | |||||
| 0 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 1 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 4ti gr.1 | J.Kurowska | ||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 4ti gr.1 | J.Borowczyk | ||||
| 4 | 3ti gr.1 | U.Szczepaniak | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 4ti gr.2 | P.Patejuk | ||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 4ti gr.2 | A.Jaszczyk | ||
| 7 | ||||||||
| M.Zgraja | R.Fudała | A.Sierba | ||||||
| 0 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 2tp gr.1 | A.Daniel | ||||||
| 4 | 2tp gr.1 | A.Daniel | 5ti | A. Borowska zam.5g 22.10. | ||||
| 5 | 2tp gr.1 | H.Grzesiak | 5tp | A.Borowska | 2tm gr.1 | grupa zwolniona | ||
| 6 | 5tmm | M.Ryszawa | 2tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 2tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| Piątek 23.10.2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Inf | V.Progr | M.Krukowska | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2tm | I.Błaszczyk | ||||||
| 3 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 2ti | K.Kwaskowski | ||||
| 4 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 4ti | B.Bandurka-Majchrzak | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 4tp | A.Chrząstek | ||
| 7 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 1tia | klasa zwolniona | ||
| 8 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | ||||||
| R.Drąszczyk | M.Jędrzejczak | M.Zgraja | D.Matusiak | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 4tm | P.Patejuk | 4tim/inf | P.Kulesza | ||||
| 4 | 2tm | P.Dawczyński | 2ti | U.Szczepaniak zam. 7g 23.10. | 1tp gr.1 | A.Torończak | 4tim/inf | H.Grzesiak |
| 5 | 2ti | M.Ryszawa zam. 8g 23.10. | 2tp | P.Dawczyński | 1tp gr.1 | A.Chrząstek | 3tmm/mech | R.Święcik |
| 6 | 1tma | I.Błaszczyk | 1tia | wyjście klasy | 1tp gr.1 | K.Kwaskowski | 3tp gr.1 | H.Grzesiak |
| 7 | 3tmm | klasa zwolniona | 2tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 3tp | klasa zwolniona | 2tmm | grupa zwolniona | ||||
| K.Kaczmarek-Sowińska | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 5tp | klasa zwolniona | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji