Zastępstwa
Zastępstwa 19-23.01.2026
| Poniedziałek 26.01.2026 | ||||||||||
| V.inf 1 | A.Grdulska | A.Chrząstek | H.Grzesiak | J.Kurowska | ||||||
| 0 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 1ti/1ti | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 3ti/n | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 1tmm/n | grupa zwolniona | 1ti | K.Kaczmarek-Sowińska | ||
| 3 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | 1tmm/n | grupa zwolniona | 2ti | P.Dawczyński | ||||
| 4 | 3tim/mech | K.Kwaskowski | 4tm | M.Rutkowska-Maliszewska | 3ti | B.Gajić | ||||
| 5 | 3tim/mech | K.Kwaskowski | ||||||||
| 6 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 7 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 8 | 2tmm/M2 | grupa zwolniona | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| R.Rosik | P.Woźniak | M.Makara | I.Błaszczyk | B.Szczepaniak | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | 3tm/M2 | grupa zwolniona | 1tmm/mechtr | |||||||
| 2 | 4tm/gr.2 | R.Święcik | 3tm/M2 | grupa zwolniona | 5tip | P.Dawczyński | ||||
| 3 | 4tmm/mecht | P.Wiśniewski | 3tm/M1 | S.Stępień | 1tp gr.2 | B.Szymczak | 4ti | M.Krukowska | ||
| 4 | 4tmm/mecht | P.Wiśniewski | 3tm/M1 | K.Kaczmarek-Sowińska | 1tp gr.2 | M.Bukowska | 4ti | B.Szymczak | ||
| 5 | 4tmm/mecht | P.Wiśniewski | 1tp gr.2 | A.Chrząstek | 3tm/gr.2 | G.Lis | ||||
| 6 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | 3tm gr.1 | M.Pingot | ||||||
| 7 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 8 | 1tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| B.Gajić | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 5ti | P.Dawczyński | ||||||||
| 4 | 5tmm | S.Stępień | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 4tmm | A.Borowska zam. 1g. 29.01 | ||||||||
| Wtorek 27.01.2026 | ||||||||||
| V.progr | H.Grzesiak | P.Woźniak | B.Gajić | |||||||
| 0 | 3tm/M3 | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 3tm/M3 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 5tmm | klasa zwolniona | ||||||
| 3 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 4tmm | J.Borowczyk | ||||||
| 4 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 5tip | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| 5 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 4tmm/n | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | 1ti/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 7 | 3tm/n1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 8 | 3tm/n1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 9 | 2tmm/2ti | grupa zwolniona | ||||||||
| Środa 28.01.2026 | ||||||||||
| A.Grdulska | R.Fudała | H.Grzesiak | P.Woźniak | B.Gajić | ||||||
| 0 | 2ti/n | grupa zwolniona | 3tm/M1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | 2ti/n | grupa zwolniona | 3tm/M1 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | 3tp/n | M.Krukowska | ||||||
| 3 | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 3tp/n | U.Szczepaniak | ||||||
| 4 | 4tmm/mech | grupa zwolniona | 4ti | M.Bukowska | 5ti | H.Hak | ||||
| 5 | 4tm | A.Chrząsek zam. 6g. 28.01. | 5tip | A.Jaszczyk | ||||||
| 6 | 4tp | klasa zwolniona | 5ti | klasa zwolniona | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Czwartek 29.01.2026 | ||||||||||
| V. progr P1 | P. Woźniak | V. progr P2 | H.Grzesiak | R.Fudała | ||||||
| 0 | 3tim/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 3tm/M2 | grupa zwolniona | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 4tp/n | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 3tm/ M2 | grupa zwolniona | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 3ti/n | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 4tm | J.Borowczyk zam.7g. 26.01 | ||||||
| 4 | 4ti | wyjście | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 4tp | M.Rutkowskska-Maliszewska | ||||||||
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4tm | A.Nowak | ||||||
| 8 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | ||||||||
| Piątek 30.01.2026 | ||||||||||
| A.Grdulska | H.Grzesiak | P.Woźniak | K.Kwaskowski | |||||||
| 0 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | 1ti/n | grupa zwolniona | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | 3tim/n | grupa zwolniona | 3tm/M3 | grupa zwolniona | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 2 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | 1tm/n | grupa zwolniona | 3tm/M3 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 2tmm/M2 | M.Bukowska | 1tm/n | grupa zwolniona | 2tp gr.1 | L.Podgórska | ||||
| 4 | 2tmm/M2 | U.Szczepaniak | 5tmm/5tip/n | B.Bandurka-Majchrzak | 2tp gr.1 | A.Jaszczyk | ||||
| 5 | 2tp gr.1 | H.Hak | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji