Zastępstwa
Zastępstwa 19-23.01.2026
| Poniedziałek 19.01.2026 | ||||||||||
| V.inf 1 | A.Jaszczyk | G.Lis | H.Grzesiak | |||||||
| 0 | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | 1ti/1ti | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 5tmm | klasa zwolniona | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | 3ti/n | grupa zwolniona | ||
| 2 | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 5tmm | klasa zwolniona | 4tmm/mechtr | grupa zwolniona | 1tmm/n | A.Chrząstek | ||
| 3 | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 5tip | klasa zwolniona | 3tm/M2 | A.Grdulska | 1tmm/n | M.Krukowska | ||
| 4 | 5ti | I.Błaszczyk | 3tm/M2 | M.Bukowska | 4tm | J.Kurowska | ||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| R.Rosik | ||||||||||
| 0 | 4tm/gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 4tm/gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | 4tm/gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 3 | 4tmm/mecht | S.Stępień | ||||||||
| 4 | 4tmm/mecht | S.Stępień | ||||||||
| 5 | 4tmm/mecht | S.Stępień | ||||||||
| Wtorek 20.01.2026 | ||||||||||
| V.progr | A.Borowska-Jocz | G.Lis | H.Grzesiak | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 3tp/P1 | K.Kwaskowski | 4tm gr.1 | J.Borowczyk | 4tm gr.2 | J.Borowczyk | ||||
| 4 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 4tm gr.1 | M.Rutkowska zam. 1g. 21.01. | 4tm gr.2 | M.Rutkowska. 1g 21.01. | ||||
| 5 | 3tp/P3 | K.Kwaskowski | 4tm gr.2 | B.Bandurka | 4tm gr.1 | B.Bandurka | 4tmm/n | grupa zwolniona | ||
| 6 | 4tm gr.2 | J.Borowczyk zam 7g. 21.01. | 4tm gr.1 | J.Borowczyk zam. 7g 21.01. | 1ti/n | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 3tm/n | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 4tm gr.2 | grupa zwolniona | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 3tm/n | grupa zwolniona | ||||
| 9 | 4tm gr.1 | grupa zwolniona | 2tmm/2ti | grupa zwolniona | ||||||
| M.Bochniak | ||||||||||
| 0 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| Środa 21.01.2026 | ||||||||||
| H.Hak | B.Bandurka-Majchrzak | B.Szczepaniak | H.Grzesiak | G.Lis | ||||||
| 0 | 2ti/n | grupa zwolniona | 3tm/M3 | |||||||
| 1 | 1ti | klasa zwolniona | 2ti/n | grupa zwolniona | 3tm/M3 | |||||
| 2 | 2ti | L.Podgórska zam. 1g 20.01 | 3tm | M.Rutkowska-Maliszewska zam. 6g 21.01 | 3tp/n | M.Krukowska | ||||
| 3 | 5ti | K.Kaczmarek-Sowińska | 2tmm | B.Gajić | 2tp gr.1 | J.Stypaniak zam. 7g 21.01. | 3tp/n | K.Kwaskowski | 4tmm/mechtr | S.Stępień |
| 4 | 5tmm | klasa zwolniona | 2tmm | K.Kaczmarek-Sowińska zam. 8g. 23.01 | 2tp gr.1 | D.Matusiak | 4tmm/mechtr | S.Stępień | ||
| 5 | 5tmm | klasa zwolniona | 1tmm | M.Rutkowska-Maliszewska | 3tm gr.2 | grupa zwolniona | 4tmm/mechtr | S.Stępień | ||
| 6 | 1tmm | B.Gajić | 5tmm | klasa zwolniona | 3tim | M.Rutkowska-Maliszewska | 4tmm/mechtr | B.Szymczak | ||
| 7 | 1tmm | M.Bukowska | 3ti | J.Stypaniak | 3tm | klasa zwolniona | ||||
| 8 | 1tm gr.2 | klasa na uroczystości | ||||||||
| A.Chrząstek | I.Błaszczyk | P.Wiśniewski | M.Krukowska | U.Szczepaniak | ||||||
| 4 | 3tim/mech | K.Kwaskowski | 2ti | I.Błaszczyk | ||||||
| 5 | 4tm | M.Bukowska | 3tim/mech | K.Kwaskowski | 5tip | A.Jaszczyk | ||||
| 6 | 1tp gr.2 | D.Matusiak | 2tmm/mech | grupa zwolniona | 5ti | klasa zwolniona | ||||
| 7 | 1tm | klasa na uroczystości | 2tmm/mech | grupa zwolniona | 2ti | J.Kurowska zam. 6g.19.01. | ||||
| 8 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 2tp | klasa zwolniona | 1tp | klasa na uroczystości | 1tp | klasa na uroczystości | ||
| 9 | ||||||||||
| R.Sworski | S.Stępień | R.Święcik | M.Pingot | |||||||
| 6 | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | 2tmm/w2 | grupa zwolniona | 4tmm/mech | B.Szymczak | ||||
| 7 | 2tmm/w2 | grupa zwolniona | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 2tmm/w2 | grupa zwolniona | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 9 | 2tmm/w2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 2tmm/w2 | grupa zwolniona | |||||||||
| R.Fudała | A.Borowska | L.Podgórska | ||||||||
| 7 | 4tp | klasa zwolniona | 3tim | B.Gajić | 4ti | klasa zwolniona | ||||
| Czwartek 22.01.2026 | ||||||||||
| V. progr P1 | R.Święcik | V. progr P2 | H.Grzesiak | |||||||
| 0 | 3tim/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 4tp/n | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 3ti/n | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 2tmm/mech | grupa zwolniona | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 4tm | R.Fudała | ||||
| 4 | 4tmm/mech | U.Szczepaniak | ||||||||
| 5 | 4tmm/mech | J. Borowczyk | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 6 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||||
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | ||||||||
| Piątek 23.01.2026 | ||||||||||
| H.Grzesiak | ||||||||||
| 0 | 1ti/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 3tim/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 2 | 1tm/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 3 | 1tm/n | grupa zwolniona | ||||||||
| 4 | 5tmm/5tip/n | B.Bandurka-Majchrzak | ||||||||
| 5 | ||||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji