Zastępstwa
| Zastępstwa 16-20.11.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 16.11.2026 | ||||||||
| V.inf | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| Wtorek 17.11.2026r. | ||||||||
| V. Inf | V. Mech | V.Progr | A.Chrząstek | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | M.Wich | 5tmm gr.1 | J.Borowczyk | ||||
| 3 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 5tmm gr.1 | R.Fudała | ||||
| 4 | 3tp gr.2 | M.Zgraja | ||||||
| 5 | 5tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | 3ti | M.Jędrzejczak | ||||||
| 7 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 2tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 9 | ||||||||
| Środa 18.11.2026r. | ||||||||
| V. Mech | V. Inf 1 | |||||||
| 1tia/mech | M.Wich | |||||||
| 0 | 1tia/mech | M.Wich | ||||||
| 1 | 1tia/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 5 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 6 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 7 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | ||||||||
| Czwartek 19.11. 2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Mech | V. Inf 1 | M.Wich | |||||
| 0 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 2tm /w3 | wycieczka | ||||
| 1 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 2tm/w3 | wycieczka | ||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 2tm/w3 | wycieczka | ||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 2tm/w3 | wycieczka | ||||
| 4 | 2tm/w3 | wycieczka | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | A.Sierba | 2tmm/mech | A.Sierba | ||||
| 6 | 2tmm/mechtr | A.Sierba | 2tmm/mech | A.Sierba | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| S.Stępień | M.Krukowska | |||||||
| 0 | 2tm/w2 | wycieczka | ||||||
| 1 | 2tm/w2 | wycieczka | ||||||
| 2 | 2tm/w2 | wycieczka | ||||||
| 3 | 2tm/w2 | wycieczka | ||||||
| 4 | 2tm/w2 | wycieczka | 3tmm | J.Świtalski | ||||
| 5 | 1tmb | I.Błaszczyk zam. 1g 20.11. | ||||||
| 6 | 3tp gr.1 | J.Świtalski | ||||||
| 7 | 1tia | A.Sierba | ||||||
| 8 | 3ti | klasa zwolniona | ||||||
| Piątek 20.11.2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Inf | V.Progr | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 4 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
| 7 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||
| 8 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji