Zastępstwa
| Zastępstwa 28.09.-02.10.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 28.09.2026r. | ||||||||
| V.inf | P.Kulesza | M.Krukowska | R.Sworski | |||||
| 0 | 1tia/i2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 1tia/i2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tia/i2 | grupa zwolniona | 2tm | A.Jaszczyk | ||||
| 3 | 2ti gr.1 | A.Daniel | 1tia | B.Bandurka-Majchrzak | 1tp gr.2 | M.Zgraja | ||
| 4 | 2ti gr.1 | A.Daniel | 2tm | I.Błaszczyk | 1tia gr.1 | U.Szczepaniak | ||
| 5 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | 2tp | B.Bandurka-Majchrzak | 2ti gr.2 | B.Szczepaniak | ||
| 6 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 1tp gr.1 | K.Kwaskowski | ||||
| R.Święcik | ||||||||
| 0 | 5tmm/m2 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 5tmm/m2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 5tmm/m2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 5tmm/m1 | grupa zwolniona | ||||||
| 6 | 5tmm/m1 | grupa zwolniona | ||||||
| 7 | ||||||||
| Wtorek 29.09.2026r. | ||||||||
| R.Sworski | P.Kulesza | M.Krukowska | V. Mech | |||||
| 0 | 2tp gr.1 | grupa zwolniona | 2tmm/mech | M.Wich | ||||
| 1 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm/mech | M.Wich | ||
| 2 | 3tp gr.2 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | 1tma | I.Błaszczyk | ||
| 3 | 5tp gr.1 | H.Hak | ||||||
| 4 | 5tp gr.1 | U.Szczepaniak | 2tm | P.Dawczyński zam. 7g.28.09. | ||||
| 5 | 3tp gr.1 | J.Borowczyk | ||||||
| 6 | 1tia gr.1 | J.Borowczyk | 3tp gr.1 | M.Bąk | 1tp | B.Bandurka-Majchrzak | ||
| 7 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 2ti gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| V. Inf | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 3tp gr.2 | M.Zgraja | ||||||
| 4 | 3tp gr.2 | H.Grzesiak | ||||||
| 5 | ||||||||
| Środa 30.09.2026r. | ||||||||
| P.Kulesza | M.Krukowska | V. Inf 1 | V. Mech | |||||
| 0 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | 1tia/mech | M.Wich | ||||
| 1 | 3ti gr.1 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 1tia/mech | M.Wich | ||
| 2 | 1tmb | I.Błaszczyk zam. 1g 28.09. | 3tp gr.2 | M.Bąk | 1tia/mech | M.Wich | ||
| 3 | 2tmm | M.Ryszawa zam. 8g 28.09. | 3tp gr.2 | M.Bąk | ||||
| 4 | 2ti | M.Ryszawa zam. 7g 30.09. | 5ti gr.2 | A.Borowska | ||||
| 5 | 5ti gr.2 | J.Borowczyk | ||||||
| 6 | 3ti | A. Sadowy zam. 7g 30.09. | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 3tmm | klasa zwolniona | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 2tm | klasa zwolniona | ||||||
| R.Sworski | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 1tp gr.2 | A.Chrząstek zam. 1g 29.09. | ||||||
| 4 | ||||||||
| Czwartek 01.10. 2026r. | ||||||||
| D.Matusiak | P.Kulesza | V. Inf 1 | V. Mech | |||||
| 0 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | 5ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 5ti gr.1 | A.Jaszczyk | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 3ti gr.1 | J.Borowczyk | ||||||
| 5 | 3ti gr.1 | A.Chrząstek | 2tmm/mech | M.Wich | ||||
| 3ti gr.1 | K.Kwaskowski | 2tmm/mech | M.Wich | |||||
| 2ti gr.1 | grupa zwolniona | |||||||
| 2ti gr.1 | grupa zwolniona | |||||||
| V. Mech1 | M.Krukowska | R.Drąszczyk | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 1tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 4 | 1tma | M.Jędrzejczak | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 3tp | A.Nowak | 1tp | L.Podgórska | ||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 5tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | A.Jaszczyk | 1tia | M.Ryszawa |
| 7 | 5tp gr.2 | grupa zwolniona | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 1tmb | klasa zwolniona | ||||||
| Piątek 02.10.2026r. | ||||||||
| P.Kulesza | D. Matusiak | V. Inf | V. Mech1 | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 1tia/I1 | J.Borowczyk | ||||||
| 2 | 1tia/I1 | M.Bąk | ||||||
| 3 | 1tia/I1 | M.Bąk | ||||||
| 4 | 3ti gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 5 | 3ti gr.2 | U.Szczepaniak | 3tmm 2/a | A.Chrząstek | ||||
| 6 | 3tp gr.1 | K.Kwaskowski | 5ti gr.2 | J.Borowczyk | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||
| 7 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 5ti gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||
| 8 | 3ti gr.2 | grupa zwolniona | 2tmm/mechtr | S.Stepień | ||||
| M.Krukowska | R.Drąszczyk | |||||||
| 1 | 1tp | A.Nowak | 2tmm | klasa zwolniona | ||||
| 2 | 2tm | A.Borowska | 2tp | H.Hak | ||||
| 3 | 2ti | H.Hak zam. 7g 02.10. | ||||||
| 4 | 2tm | P.Dawczyński | ||||||
| 5 | 1tia | P.Patejuk | 2ti | J.Borowczyk zam. 8g 02.10. | ||||
| 6 | 3ti | B.Bandurka-Majchrzak | ||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji